市总机关各部室、市产业工会和市总二级单位发稿统计表
| 名次 | 单位(部门)名称 | 总发稿量 | 今年发稿量 | 4月份发稿量 |
| 1 | 市总工会办公室 | 945 | 32 | 7 |
| 2 | 市总工会宣传教育部 | 218 | 8 | 5 |
| 3 | 市轻纺工会 | 77 | 8 | 4 |
| 4 | 市总工会组织部 | 120 | 6 | 4 |
| 5 | 市困难职工帮扶中心 | 154 | 8 | 3 |
| 6 | 市总工会经审办 | 38 | 6 | 3 |
| 7 | 市总工会法律和社会工作部 | 215 | 3 | 2 |
| 8 | 市总工会工运研究室 | 50 | 2 | 2 |
| 9 | 市总工会劳动和经济工作部 | 303 | 10 | 1 |
| 10 | 市总工会女职工部 | 327 | 9 | 1 |
| 11 | 市总工会权益保障部 | 139 | 4 | 1 |
| 12 | 市财贸工会 | 61 | 1 | 1 |
| 13 | 市工人文化宫 | 86 | 4 | 0 |
| 14 | 市教科文卫体工会 | 79 | 2 | 0 |
| 15 | 市总工会机关党委 | 82 | 0 | 0 |
| 16 | 市工交工会 | 53 | 0 | 0 |
| 17 | 市建设工会 | 53 | 0 | 0 |
| 18 | 市总工会财务部 | 24 | 0 | 0 |
| 19 | 市职工技协 | 20 | 0 | 0 |
| 合计 | 3044 | 103 | 34 |
各县(市、区)总工会发稿统计表
| 名次 | 单位名称 | 总发稿量 | 今年发稿量 | 4月份发稿量 |
| 1 | 汝州市总工会 | 962 | 52 | 29 |
| 2 | 舞钢市总工会 | 869 | 44 | 23 |
| 3 | 宝丰县总工会 | 1022 | 40 | 16 |
| 4 | 郏县总工会 | 455 | 57 | 14 |
| 5 | 石龙区总工会 | 667 | 18 | 12 |
| 6 | 叶县总工会 | 451 | 22 | 9 |
| 7 | 鲁山县总工会 | 399 | 27 | 6 |
| 8 | 卫东区总工会 | 116 | 8 | 3 |
| 9 | 高新区工会联合会 | 183 | 7 | 2 |
| 10 | 湛河区总工会 | 173 | 5 | 2 |
| 11 | 新华区总工会 | 452 | 5 | 1 |
| 12 | 新城区工会联合会 | 100 | 2 | 0 |
| 合计 | 5849 | 287 | 117 |
市总直属基层工会发稿统计表
| 名次 | 单位名称 | 总发稿量 | 今年发稿量 | 4月份发稿量 |
| 1 | 姚孟发电公司工会 | 108 | 13 | 4 |
| 2 | 平顶山热力集团有限公司工会 | 132 | 10 | 4 |
| 3 | 河南江河机械公司工会 | 106 | 1 | 1 |
| 4 | 平高集团工会 | 40 | 1 | 1 |
| 5 | 舞钢公司工会 | 115 | 3 | 0 |
| 6 | 平东热电公司工会 | 215 | 1 | 0 |
| 7 | 中电投平顶山发电分公司工会 | 168 | 0 | 0 |
| 8 | 平顶山供电公司工会 | 107 | 0 | 0 |
| 9 | 中国平煤神马集团工会 | 29 | 0 | 0 |
| 10 | 舞阳矿业公司工会 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | 1021 | 29 | 10 |
说明:1、根据组织机构的体系,统计通报范围不包括县(市、区)总工会和市产业工会的下属基层工会在平顶山工会网现存注册账号的发稿量。平顶山工会网以后不再为除市总直属企业工会之外的基层工会开设新账号,基层工会的投稿可直接通过企业微信或电子邮件发送给各自的上级工会组织,由他们审核后在平顶山工会网发表。
2、统计表格的排名顺序首先以月份发稿量计算,然后以当年度发稿量计算,最后以总发稿量计算。按Excel常规约定,在统计月份中未发稿者标以玫瑰红色,发稿量在月均值以下者标以金色,在月均值以上者标以浅水绿色。